נגישות מתקני משחק וספורט
מתקני משחקים
| מס' | אתר | כתובת | סוג אתר | תכולת המתקן | סטטוס נגישות | רכיבים מונגשים | תוכנית להנגשה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מתקן חדש עין חצבה | עין חצבה | מתקן משחקים | מתקן משולב, מתקן נדנדה כפול קן לציפור , עלה ורד, מתקן קפיץ | נגיש | מתקן משולב, מתקן נדנדה כפול קן לציפור , עלה ורד, מתקן קפיץ | בוצע |
| 2 | מתקן נאות הכיכר | נאות הכיכר | מתקן משחקים | מתקן נדנדה כפול, עלה ורד, שני מתקני קפיץ, קרוסלה, בית רכב, מתקן קורה, מתקן מתח, מתקן מקבילים | לא מיועד להנגשה | מתקן נדנדה כפול, עלה ורד, שני מתקני קפיץ, קרוסה, בית רכב, מתקן קורה, מתקן מתח, מתקן מקבילים | מיועד לפירוק |
| 3 | מתקן מרכזי נאות הכיכר | נאות הכיכר | מתקן משחקים | מתקן משולב בעל 5 מגלשות ואלמנטים שונים, מתקן נדנדה כפול, מתקן טיפוס חבלים, עלה ורד בעמידה | נגיש | מתקן משולב בעל 5 מגלשות ואלמנטים שונים, מתקן נדנדה כפול, מתקן טיפוס חבלים, עלה ורד בעמידה | בוצע |
| 4 | מתקן מרכזי כיכר עין תמר | עין תמר | מתקן משחקים | מתקן משולב אתגרי, מתקן טיפוס, מתקן נדנדה כפול, נדנדה קן לציפור נגישה | נגיש | מתקן משולב אתגרי, מתקן טיפוס, מתקן נדנדה כפול, נדנדה קן לציפור נגישה | בוצע |
| 5 | מתקן פנימי בין הבתים | עין תמר | מתקן משחקים | מתקן משולב מגלשה, מתקן עלה ורד, מתקן חשבון, מתקן קפיץ, עלה ורד, מתקן נדנדה כפולה | לא מיועד להנגשה | מתקן משולב מגלשה, מתקן עלה ורד, מתקן חשבון, מתקן קפיץ, עלה ורד, מתקן נדנדה כפולה | לא מיועד להנגשה |
| 6 | גן נווה זוהר א' | נווה זוהר | שני מתקנים משולבים, עלה ורד, מתקן קפיץ.מתקן משולב מגלשה נגיש , נדנדה קו לציפור נגיש | נגיש | שני מתקנים משולבים, עלה ורד, מתקן קפיץ.מתקן משולב מגלשה נגיש , נדנדה קו לציפור נגיש | בוצע | |
| 8 | מתקן חוף עין בוקק | חוף עין בוקק | מתקן משחקים | נדנדת קן לציפור, מתקני קפיץ משולש , מתקן קפיצי זוגי , מתקן משולב מגלשה | נגיש | נדנדת קן לציפור, מתקני קפיץ משולש , מתקן קפיצי זוגי , מתקן משולב מגלשה | בוצע |
| 9 | מתקן כושר חוף עין בוקק | חוף עין בוקק | מתקן כושר | שישה מתקנים ,מתקנים . משולב ,מטח,דחיקה דריכה ,סקי ,מיטת כפיפות 2 יח | נגיש | שישה מתקנים . משולב ,מטח,דחיקה דריכה ,סקי ,מיטת כפיפות 2 יח | בוצע |
| 10 | מתקן א' עליון | עין גדי | מתקן משחקים | מתקן משולב שלוש מגלשות, בובת קפיץ, עלה ורד | לא מיועד להנגשה | מתקן משולב שלוש מגלשות, בובת קפיץ, עלה ורד | לא מיועד להנגשה |
| 11 | מתקן פעוטות | עין גדי | מתקן משחקים | בית בובת, מגלשת חבית, עלה ורד, גליל מעבר | נגיש | בית בובת, מגלשת חבית, עלה ורד, גליל מעבר | בוצע |
| 12 | מתקן בוגרים | עין גדי | מתקן משחקים | קן לציפו, קרוסלה, חבית שווי משקל, עלה ורד | נגיש | נדנדה קן לציפור, קרוסלה, חבית שווי משקל, עלה ורד | בוצע |
| 13 | מתקן מרכזי הר המשא | הר עמשא | מתקן משחקים | מתקן משולב מעץ בעל שתי מגלשות, מתקן קפיץ | לא מיועד להנגשה | מתקן משולב מעץ בעל שתי מגלשות, מתקן קפיץ | מיועד לפירוק |
פארקים
| מס' | אתר | כתובת | סוג אתר | תכולת המתקן | סטטוס נגישות | רכיבים מונגשים | תוכנית להנגשה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פארק אקולוגי | כיכר סדום נחל אמציהו | פארק | עצי צל ,סככת התכנסות ,עצים שבילים ,מבנה שרותיים | נגיש | שבילים ,חניות ,פינות ישיבה , מבנה שירותיים | בוצע |
| 2 | פארק התמרים | עין בוקק | פארק | משטח דשא ספסלי ישיבה שבילים ועצים | לא נגיש | שבילים ,חניות , דשא ,ספסלי בטון | 2022 |
תאריך עדכון טבלה: 30.11.2021